Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSQUTAN0 | Technique d'analyse | 5 | 45 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSQUHAM0 | Historique et approches de maîtrise de la qualité | 3 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSQUMFR0 | Méthodologie et fiabilité des résultats | 3 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSQUCEN0 | Connaissance de l’entreprise | 3 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSQUOMQ0 | Les outils du management de la qualité | 5 | 45 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSQUTPM0 | Travaux Pratiques et Mini-projet Qualité | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
CSQUPEN0 | Période en entreprise | 5 | 100% | ||||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.