Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
BSAUEEN0 | Ecologie environnementale | 9 | 57 | 12 | 20 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
BSAUOP10 | Option - 9 ECTS parmi | 9 | |||||||||||||||
BSAESSE0 | Sciences du sol et de l'eau | 9 | 49 | 6 | 36 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
BSAEFFH0 | Faune, flore, Habitats | 9 | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | |||||||||
BSAUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
BSSSTAG0 | Stage | 9 | |||||||||||||||
BSASTAT0 | Stage - Stage terrain | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||
BSASTAL0 | Stage - Stage laboratoire | 6 | 50% | 50% | |||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.