Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
ASAUBIO0 | Biotechnologie | 6 | 30 | 30 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
ASAUCSN0 | Chimie des substances naturelles et techniques d'analyses | 5 | 20 | 9 | 21 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
ASAUSTA0 | Statistiques | 3 | 14 | 12 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
ASAUVAB0 | Valorisation des Bioressources | 3 | 15 | 15 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
ASAUETM0 | Economie et techniques de management | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
ASAUANG0 | Anglais Scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
ASAUIBI0 | Introduction à la biologie intégrative: Omics | 2 | 14 | 6 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
ASAUOP10 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | |||||||||||||||
ASAEMIC0 | Microbiologie | 3 | 18 | 12 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
ASAEIRI0 | Ingénierie et représentation de l'information géographique | 3 | 70% | 30% | 100% | 100% | |||||||||||
ASAUOP20 | Option - 2 ECTS parmi | 2 | |||||||||||||||
ASAEEEV0 | Ecophysiologie végétale | 2 | 10 | 10 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
ASAEBCE0 | Biologie de la cellule eucaryote | 2 | 14 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
ASAECAL0 | Chimie alimentaire | 2 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.