Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
BSAUSMC0 | Sécurité microbiologique et chimique des aliments | 9 | 60 | 12 | 18 | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||||
BSAUGCA0 | Génie chimique et alimentaire | 3 | 15 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
BSAUOUF0 | Opérations unitaires et filières agro-alimentaires | 3 | 18 | 12 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
BSAULRI0 | Législation / Réglementation / Innovations technologiques | 3 | 20 | 4 | 6 | 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
BSAUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
BSAUSTA0 | Stage | 9 | 50% | 50% | |||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.