Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
BSTUINS0 | Instrumentation | 6 | |||||||||||||||
BSTEECI0 | Instrumentation - Electronique et capteur pour l'instrumentation | 4 | 12 | 12 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
BSTESIM0 | Instrtumentation - Systèmes d’imagerie : principes physiques et mise en œuvre | 2 | 12 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
BSTUTSI2 | Traitement du signal et de l'image 2 | 6 | 30 | 30 | 33% | 67% | 67% | 33% | 100% | ||||||||
BSTUMSM0 | Métrologie et statistique des mesures | 3 | 20 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
BSTUMRN0 | Méthode de résolution numérique et programmation 2 | 3 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSTUBPS0 | Bases de physiologie, systèmes d'exploration fonctionnelle et d'imagerie médicale | 3 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
BSTURIS0 | Réalisation en instrumentation - signal et image | 3 | 20 | 50% | 50% | ||||||||||||
BSTUGPR0 | Gestion de Projet | 3 | 15 | 15 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSXUANG1 | Anglais | 3 | 18 | 12 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.