Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSTUIME0 | Imagerie Médicale 1 | 5 | 44 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSTUAMS0 | Applications Médicales du Traitement du Signal et des Images | 5 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSTUSPH0 | Signaux Physiologiques | 3 | 20 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CS1UTRS0 | Traitement du signal | 4 | |||||||||||||||
CSXEATD0 | Traitement du signal - Analyse et Traitement de données | 2 | 10 | 10 | 33% | 67% | 67% | 33% | 100% | ||||||||
CSXETSN0 | Traitement du signal - Traitement des signaux non stationnaires | 2 | 10 | 10 | 33% | 67% | 67% | 33% | 100% | ||||||||
XSXUTGA2 | Théorie des graphes et algorithmes 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 33% | 67% | 67% | 33% | 100% | |||||||
CSTUMTI0 | Méthodes avancées en Traitement d'images | 3 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSXUANP0 | Anglais | 3 | 30 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
CSXUSIR0 | Projet, séminaire et initiation à la recherche | 3 | |||||||||||||||
CSXEPRJ0 | Projet, séminaires et initiation à la recherche - Projet | 2 | 15 | 50% | 50% | ||||||||||||
CSXESIR0 | Projet, séminaires et initiation à la recherche - Séminaires et initiation à la recherche | 1 | 15 | 50% | 50% | ||||||||||||
Instrumentation - Instrumentation embarquée | 2 | 6 | 6 | 8 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.