Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSTUIME0 | Imagerie Médicale 1 | 5 | 44 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSTUAMS0 | Applications Médicales du Traitement du Signal et des Images | 5 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSTUSPH0 | Signaux Physiologiques | 3 | 20 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSTUFSI0 | Fondamentaux en Signal et Image | 2 | 6 | 6 | 8 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
CSTUIMC0 | Imagerie moléculaire et ciblage | 4 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSTUIM20 | Imagerie Médicale 2 | 5 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSXUANP0 | Anglais | 3 | 30 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
CSXUSIR0 | Projet, séminaire et initiation à la recherche | 3 | |||||||||||||||
CSXEPRJ0 | Projet, séminaires et initiation à la recherche - Projet | 2 | 15 | 50% | 50% | ||||||||||||
CSXESIR0 | Projet, séminaires et initiation à la recherche - Séminaires et initiation à la recherche | 1 | 15 | 50% | 50% | ||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.