Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSKUAGR1 | Analyse et gestion des risques industriels et organisationnels | 6 | |||||||||||||||
CSKUACV1 | Analyse du cycle de vie et coût de possession | 2 | |||||||||||||||
CSKUEFH0 | Ergonomie, facteur humain et prévision des risques | 4 | |||||||||||||||
CSKUSF01 | Sûreté de fonctionnement | 6 | |||||||||||||||
CSKUGIC0 | Gestion de l'innovation et création d'entreprise | 2 | |||||||||||||||
CSKUTMA0 | Techniques de maintenance avancées | 4 | |||||||||||||||
CSKUANG1 | Anglais scientifique | 6 | |||||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.