| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SMUAN30 | Analyse 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SMUAL30 | Algèbre 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUMAD0 | Mathématiques discrètes | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SMUAN40 | Analyse 4 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| XSXUEPO0 | Eléments de programmation objet | 3.0 | 10.5 | 9 | 10.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction