| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 1SXUE010 | Analyse 1 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 1SXUE020 | Algèbre 1 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 1SXUE030 | Introduction à la physique | 6 | 24 | 30 | 6 | 50% | 20% | 30% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 1SXUE040 | Programmation 1 | 3 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUE050 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 1SXUE060 | Techniques d'expression et méthodologie | 3 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUE070 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2SXUE010 | Analyse 2 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 2SXUE020 | Algèbre 2 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 2SXUE070 | Circuits logiques | 3 | 12 | 9 | 9 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUE040 | Programmation 2 | 6 | 21 | 18 | 21 | 30% | 30% | 40% | 100% | 100% | ||||||
| Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 2SXUE050 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUE060 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUE010 | Complément d'algèbre et d'analyse | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
| 3SXUE060 | Architecture des ordinateurs | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| 3SXUE030 | Algorithmique et structures des données | 6 | 24 | 18 | 18 | 30% | 30% | 40% | 100% | 70% | 30% | |||||
| 3SXUE070 | Programmation en C | 3 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |||||||
| 3SXUE080 | Programmation en C avancée | 3 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |||||||
| 3SXUE090 | Bases de données | 3 | 9 | 9 | 12 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||
| Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 3SXUE020 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SXUE070 | Programmation fonctionnelle | 6 | 18 | 18 | 24 | 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 25% | |||||
| 4SIUE010 | Système d'exploitation | 6 | 21 | 15 | 24 | 20% | 40% | 40% | 100% | 60% | 40% | |||||
| 4SXUE030 | Eléments de programmation objet | 3 | 10.5 | 9 | 10.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| 4SXUE080 | Programmation Web | 3 | 9 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUE020 | Mathématiques discrètes | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SIUE020 | Probabilités pour l'informatique | 3 | 12 | 12 | 6 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||
| 4SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SIUE020 | Réseaux | 6 | 30 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUE040 | Algorithmique et introduction à la théorie de la complexité | 6 | 21 | 21 | 18 | 33% | 67% | 100% | 67% | 33% | ||||||
| 5SIUE010 | Conception et programmation objet | 6 | 18 | 18 | 24 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| 5SXUE050 | Langages formels et raisonnements | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE020 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 21 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE030 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SIUE010 | Compilation | 4 | 18 | 12 | 9 | 33% | 67% | 100% | 67% | 33% | ||||||
| 6SIUE020 | Programmation réseau et concurrente | 4 | 18 | 6 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| 6SIUE030 | Introduction à la logique | 4 | 18 | 21 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| 6SIUE040 | Développement mobile | 3 | 9 | 21 | 100% | 50% | 50% | 100% | ||||||||
| 6SIUE050 | Conception des bases de données | 3 | 9 | 12 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| Stage | 6 | 100% | ||||||||||||||
| 6SXUE020 | Culture professionnelle | 3 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 | M1S1 | M1S2 | M2S3 | M2S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||||||
| EGI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Apprendre Autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2015/2016 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.