| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUE0A0 | Mathématiques pour la physique 2 | 6 | 24 | 36 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 3SXUE0C0 | Bases de la thermodynamique | 3 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 15% | 55% | 100% | 85% | 15% | |||||
| 3SXUE040 | Mécanique générale | 6 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 100% | 85% | 15% | |||||
| 3SXUE0B0 | Phénomènes de transfert | 3 | 12 | 12 | 6 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 3SXUE050 | Electromagnétisme | 6 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 100% | 75% | 25% | |||||
| Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 3SXUE020 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SXUE090 | Mathématiques pour la physique 3 | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SXUE0A0 | Automatisme et informatique industrielle | 6 | 19.5 | 19.5 | 21 | 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||
| 4SXUE060 | Energie et puissance en mécanique | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SXUE0E0 | Mécanique des systèmes de solides | 3 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUE040 | Vibration et ondes | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 25% | |||||
| 4SXUE050 | Ondes électromagnétiques | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 25% | |||||
| 4SXUE0D0 | Optique physique | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUE060 | Signaux et systèmes linéaires | 6 | 15 | 40 | 40% | 60% | 100% | 60% | 40% | |||||||
| 5SXUE0B0 | Mécanique des milieux continus | 6 | 24 | 24 | 12 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 5SKUE010 | Dynamique et vibrations | 2 | 12 | 12 | 6 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUE0C0 | Transferts thermiques et phénomènes de diffusion | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE0A0 | Modélisation et conception | 3 | 30 | 100% | 100% | |||||||||||
| 5SXUE090 | Mathématiques pour la physique 4 | 4 | 16 | 24 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE020 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 21 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE030 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SXUE030 | Mathématiques en ingénierie 1 | 3 | 12 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SKUE010 | Mathématiques en ingénierie 2 | 3 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 6SXUE050 | Systèmes asservis | 4 | 12 | 12 | 16.5 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||
| 6SXUE060 | Mécanique des fluides appliquée | 5 | 19.5 | 21.5 | 9 | 20% | 30% | 50% | 100% | 70% | 30% | |||||
| 6SXUE070 | Mécanique des solides déformables | 6 | 24 | 24 | 12 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| Stage SPI | 3 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 6SXUE020 | Culture professionnelle | 3 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 | M1S1 | M1S2 | M2S3 | M2S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||||||
| EGI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Apprendre Autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2015/2016 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.