| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 1SXUE090 | Outils mathématiques, physiques 1 | 6 | 22.5 | 22.5 | 15 | 30% | 25% | 45% | 100% | 75% | 25% | |||||
| 1SXUE080 | Atomes et molécules | 6 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 100% | 85% | 15% | |||||
| 1SXUE0A0 | Biologie des organismes animaux et végétaux | 6 | ||||||||||||||
| 1SXEC0C0 | Biologie des organismes - animaux | 3 | 15 | 6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 1SXEC0D0 | Biologie des organismes - végétaux | 3 | 16.5 | 7.5 | 6 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 1SXUE0B0 | Origine, structure et fonctionnement de la Terre | 3 | 30 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 1SXUE050 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 1SXUE060 | Techniques d'expression et méthodologie | 3 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUE070 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2SXUE0C0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 2SXUE0E0 | Outils mathématiques, physiques 2 | 6 | ||||||||||||||
| 2SXEC0K0 | Outils mathématiques, physiques 2 - Mathématique | 3 | 9 | 9 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| 2SXEC0L0 | Outils mathématiques, physiques 2 - Physique | 3 | 12 | 18 | 12 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 2SXUE0F0 | Biologie cellulaire 1 | 3 | 19.5 | 10.5 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
| 2SXUE0G0 | Biochimie structurale | 6 | 24 | 24 | 12 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 2SXUE050 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 2SXUE060 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| 2SXUE0I0 | Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUE0O0 | Physiologie et histologie végétale | 6 | 30 | 14 | 16 | 30% | 10% | 60% | 100% | 90% | 10% | |||||
| 3SXUE0K0 | Outils statistiques | 3 | 15 | 6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 3SXUE0L0 | Biologie du développement animal | 3 | 21 | 3 | 6 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 3SXUE0I0 | Biologie moléculaire et applications | 6 | ||||||||||||||
| 3SXEC0R0 | Biologie moléculaire et applications - Biologie moléculaire | 4 | 22 | 10.5 | 8 | 30% | 10% | 60% | 100% | 90% | 10% | |||||
| 3SXEC0S0 | Biologie moléculaire et applications - Applications en biologie | 2 | 20 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUE0M0 | Métabolisme énergétique et enzymologie - Métabolisme énergétique | 3 | 15 | 10.5 | 4.5 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 3SXUE0N0 | Sciences physiques | 3 | 9 | 12 | 9 | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% | 70% | 30% | ||||
| Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 3SXUE020 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUE0J0 | Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SXUE0S0 | GAME | 6 | ||||||||||||||
| 4SXEC0W0 | GAME - Génétique formelle eucaryote | 3 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SXEC130 | GAME - Evolution | 3 | 16.5 | 10.5 | 3 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUE0T0 | Biologie des organismes animaux 2 | 3 | 13.5 | 7.5 | 9 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUE0P0 | Biologie cellulaire 2 | 3 | 19.5 | 10.5 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SXUE0K0 | Technologie cellulaire et génétique | 3 | 4.5 | 3 | 20 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SXUE0U0 | Biologie tissulaire | 3 | 3 | 27 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUE0V0 | Homéostasie et physiologie membranaire | 6 | 33 | 15 | 12 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUE0Q0 | Microbiologie 1 | 3 | 19.5 | 10.5 | 25% | 75% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUE0R0 | Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUE0H0 | Biologie moléculaire | 6 | 28 | 12 | 20 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUE0K0 | Biologie cellulaire 3 | 6 | 30 | 13.5 | 16 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUE0L0 | Communication cellulaire et grandes fonctions | 9 | ||||||||||||||
| 5SXEC0Q0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, base | 5 | 39 | 10.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXEC0S0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, avancée | 4 | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| 5SXUE0M0 | Immunologie | 3 | 22.5 | 7.5 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUE020 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 21 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE030 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUE0N0 | Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SXUE0H0 | Génétique et développement animal | 6 | ||||||||||||||
| 6SXEC0R0 | Génétique et développement animal - Génétique 2 | 4 | 21 | 12 | 6 | 30% | 70% | 100% | 70% | 30% | ||||||
| 6SXEC0S0 | Génétique et développement animal - Développement animal | 2 | 15 | 4 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | |||||||
| 6SXUE0I0 | Enzymologie | 4 | 15 | 12 | 12 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| Stage | 5 | 100% | ||||||||||||||
| 6SXUE0J0 | Neurosciences | 6 | 30 | 15 | 15 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 6SXUE0K0 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||
| 4SXEC0L0 | Régulation métabolique | 3 | 15 | 10.5 | 4.5 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 6SXEC0E0 | Microbiologie 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 6SXUE020 | Culture professionnelle | 3 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUE0L0 | Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 | M1S1 | M1S2 | M2S3 | M2S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||||||
| EGI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Apprendre Autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2015/2016 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.