Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUE010 | Analyse 1 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
1SXUE080 | Atomes et molécules | 6 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 100% | 85% | 15% | |||||
1SXUE030 | Introduction à la physique | 6 | 24 | 30 | 6 | 50% | 20% | 30% | 100% | 80% | 20% | |||||
1SXUE040 | Programmation 1 | 3 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUE050 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
1SXUE060 | Techniques d'expression et méthodologie | 3 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUE070 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXUE0C0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 100% | 80% | 20% | |||||
2SXUE0A0 | Mathématiques pour la physique 1 | 3 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
2SXUE090 | Optique géométrique | 3 | 12 | 12 | 6 | 35% | 20% | 45% | 100% | 80% | 20% | |||||
2SXUE030 | Electrocinétique | 3 | 9 | 15 | 6 | 40% | 20% | 40% | 100% | 80% | 20% | |||||
2SCUE010 | Outils mathématiques pour la chimie 1 | 3 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
2SXUE0B0 | Origine et structure de la matière | 3 | 19.5 | 10.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
Option transversale | 3 | |||||||||||||||
2SXUE050 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
2SXUE060 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SXUE0D0 | Chimie organique 1 : fonctions et réactions | 6 | 21 | 21 | 18 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
3SXUE0C0 | Bases de la thermodynamique | 3 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 15% | 55% | 100% | 85% | 15% | |||||
3SCUE010 | Introduction à l'électromagnétisme | 3 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
3SCUE020 | Transport d'énergie et de matière | 3 | 15 | 12 | 3 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||
3SCUE030 | Equilibres chimiques en solution | 3 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
3SCUE040 | Chimie expérimentale | 3 | 6 | 24 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
3SCUE050 | Outils mathématiques pour la chimie 2 | 3 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
Option transversale | 3 | |||||||||||||||
3SXUE020 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUE0G0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives | 6 | ||||||||||||||
4SXEC100 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Techniques d'analyse spectrale | 3 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 100% | 80% | 20% | |||||
4SXEC110 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Chromatographie | 3 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 100% | 80% | 20% | |||||
4SCUE010 | Cinétique chimique | 6 | 21 | 21 | 18 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
4SCUE020 | Thermodynamique des transformations chimiques | 6 | 27 | 19.5 | 13.5 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
4SXUE0H0 | Mécanisme et théorie en chimie organique | 3 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
4SCUE030 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||
4SXEC040 | Vibration et ondes | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 25% | |||||
4SXEC0F0 | Initiation à la physique corpusculaire et ondulatoire | 3 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
4SXUE0D0 | Optique physique | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
4SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SCUE010 | Catalyse chimique | 3 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
5SCUE020 | Equilibres de changement de phase | 3 | 13.5 | 9 | 7.5 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
5SXUE0D0 | Physico-chimie de l'environnement | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUE0E0 | Analyses chimiques et électrochimiques | 3 | 9 | 12 | 9 | 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 25% | |||||
5SXUE0F0 | Symétries moléculaires et chimie de coordination | 3 | 16.5 | 10.5 | 3 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
5SXUE0G0 | Chimie macromoléculaire | 3 | 15 | 7.5 | 7.5 | 15% | 85% | 100% | 85% | 15% | ||||||
5SCUE030 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||
5SCEC050 | Molécules biologiques | 3 | 19.5 | 6 | 4.5 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
5SCEC060 | Introduction à la thermodynamique statistique | 3 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
5SCUE040 | Atomistique et chimie quantique | 3 | 12 | 12 | 6 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
5SXUE020 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 21 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
5SXUE030 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXUE090 | Physique et chimie des matériaux | 3 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
6SXUE0A0 | Spectroscopies moléculaires | 3 | 13.5 | 13.5 | 3 | 10% | 90% | 100% | 90% | 10% | ||||||
6SXUE0B0 | Statistique et chimiométrie | 3 | 14 | 10 | 6 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
6SXUE080 | Cristallographie | 3 | 12 | 14 | 4 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
6SXUE0C0 | Synthèse organique | 3 | 13.5 | 12 | 5 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
6SCUE010 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||
6SCEC020 | Polymères et nanochimie | 3 | 15 | 7.5 | 7.5 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
6SXEC0N0 | Synthèse organométallique | 3 | 9 | 4.5 | 16.5 | 60% | 40% | 100% | 40% | 60% | ||||||
6SXEC0O0 | Chimie industrielle | 3 | 15 | 10.5 | 4.5 | 15% | 85% | 100% | 85% | 15% | ||||||
Stage | 6 | 100% | ||||||||||||||
6SXUE020 | Culture professionnelle | 3 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
6SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 | M1S1 | M1S2 | M2S3 | M2S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||||||
EGI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Apprendre Autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2015/2016 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.