Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SCUE010 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||
6SCEC020 | Polymères et nanochimie | 3 | 15 | 7.5 | 7.5 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
6SXEC0N0 | Synthèse organométallique | 3 | 9 | 4.5 | 16.5 | 60% | 40% | 100% | 40% | 60% | ||||||
6SXEC0O0 | Chimie industrielle | 3 | 15 | 10.5 | 4.5 | 15% | 85% | 100% | 85% | 15% |
Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 | M1S1 | M1S2 | M2S3 | M2S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||||||
EGI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Apprendre Autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2015/2016 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.