| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 1SXUE010 | Analyse 1 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 1SXUE080 | Atomes et molécules | 6 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 100% | 85% | 15% | |||||
| 1SXUE030 | Introduction à la physique | 6 | 24 | 30 | 6 | 50% | 20% | 30% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 1SXUE040 | Programmation 1 | 3 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUE050 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 1SXUE060 | Techniques d'expression et méthodologie | 3 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUE070 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2SXUE010 | Analyse 2 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 2SXUE0A0 | Mathématiques pour la physique 1 | 3 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
| 2SXUE090 | Optique géométrique | 3 | 12 | 12 | 6 | 35% | 20% | 45% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 2SXUE030 | Electrocinétique | 3 | 9 | 15 | 6 | 40% | 20% | 40% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 2SXUE080 | Langage informatique 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | 33% | 67% | 100% | 67% | 33% | ||||||
| 2SPUE010 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||
| 2SXEC0J0 | Mécanique spatiale | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 2SXEC0B0 | Origine et structure de la matière | 3 | 19.5 | 10.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 2SXUE050 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUE060 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUE0A0 | Mathématiques pour la physique 2 | 6 | 24 | 36 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 3SXUE0C0 | Bases de la thermodynamique | 3 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 15% | 55% | 100% | 85% | 15% | |||||
| 3SXUE040 | Mécanique générale | 6 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 100% | 85% | 15% | |||||
| 3SPUE010 | Statique et dynamique des fluides | 3 | 12 | 12 | 6 | 20% | 30% | 50% | 100% | 70% | 30% | |||||
| 3SXUE050 | Electromagnétisme | 6 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 100% | 75% | 25% | |||||
| Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 3SXUE020 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SXUE090 | Mathématiques pour la physique 3 | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SPUE010 | Programmation pour la physique 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||
| 4SXUE0F0 | Initiation à la physique corpusculaire et ondulatoire | 3 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 4SPUE020 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||
| 4SXEC0B0 | Bases de l'électronique | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SXEC0E0 | Mécanique des systèmes de solides | 3 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUE060 | Energie et puissance en mécanique | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 4SXUE040 | Vibration et ondes | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 25% | |||||
| 4SXUE050 | Ondes électromagnétiques | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 25% | |||||
| 4SXUE0D0 | Optique physique | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SPUE010 | Bases de la physique quantique | 4 | 15 | 19.5 | 6 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 5SPUE020 | Bases de la physique statistique | 4 | 18 | 22 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SPUE030 | Option - 12 ECTS parmi | 12 | ||||||||||||||
| 5SXEC0F0 | Symétries moléculaires et chimie de coordination | 3 | 16.5 | 10.5 | 3 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXEC0D0 | Physico-chimie de l'environnement | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXEC060 | Signaux et systèmes linéaires | 6 | 15 | 40 | 40% | 60% | 100% | 60% | 40% | |||||||
| 5SXEC0B0 | Mécanique des milieux continus | 6 | 24 | 24 | 12 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 5SXEC0C0 | Transferts thermiques et phénomènes de diffusion | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE090 | Mathématiques pour la physique 4 | 4 | 16 | 24 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE020 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 21 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE030 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SPUE010 | Physique quantique | 3 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 6SPUE020 | Physique statistique | 3 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 6SPUE030 | Milieux diélectriques et magnétiques | 3 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUE080 | Cristallographie | 3 | 12 | 14 | 4 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 6SPUE040 | Option - 6 ECTS parmi | 6 | ||||||||||||||
| 6SXEC090 | Physique et chimie des matériaux | 3 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXEC0A0 | Spectroscopies moléculaires | 3 | 13.5 | 13.5 | 3 | 10% | 90% | 100% | 90% | 10% | ||||||
| 6SPEC050 | Lasers et rayonnement | 3 | 12 | 12 | 6 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 6SXEC070 | Mécanique des solides déformables | 6 | 24 | 24 | 12 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 6SPEC060 | Mécanique des fluides | 6 | 24 | 30 | 6 | 10% | 90% | 100% | 90% | 10% | ||||||
| Stage | 6 | 100% | ||||||||||||||
| 6SXUE020 | Culture professionnelle | 3 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUE010 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 | M1S1 | M1S2 | M2S3 | M2S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||||||
| EGI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Apprendre Autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2015/2016 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.