Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SXUCAD0 | Calcul différentiel | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUINT0 | Intégration | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUCOP0 | Conception et programmation objet | 6 | 18 | 18 | 24 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
5SXUALI0 | Algorithmique et introduction à la théorie de la complexité | 6 | 21 | 21 | 18 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.