Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSBUEEC0 | Etude des écosystèmes : pédologie, climatologie, hydrologie, géographie (SIG) | 8 | 69 | 6 | 21 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
CSBUAGR0 | Agronomie | 6 | 48 | 3 | 8 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
CSBUAEN0 | Agriculture et entreprise | 3 | 24 | 8 | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||||
CSBUECO0 | Economie | 3 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSBUCDE0 | Certification et droit de l'environnement | 3 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSBUOPT0 | Option - 4 ECTS parmi | 4 | |||||||||||||||
CSBEIEC0 | Ingénierie écologique | 4 | 21 | 3 | 16 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
CSYEOEE0 | Omiques en environnement et écotoxicologie | 4 | 19 | 12 | 9 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
CSBUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.