Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
ASCUOPT0 | Option - 12 ECTS parmi | 12 | |||||||||||||||
ASCEMMP0 | De la macromolécule au matériau polymère | 3 | 14 | 7 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
ASCEBCF0 | Biotechnologies et chimie fine | 3 | 16 | 11 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
ASCEBPR0 | Biotechnologies des protéines recombinantes | 3 | 11 | 16 | 30% | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
ASCENMA0 | Nanochimie | 3 | 14 | 7 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
ASCEPCQ0 | Physique et chimie quantique 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 10% | 90% | 90% | 10% | 90% | 10% | ||||||
ASCEMOC0 | Modélisation en chimie | 3 | 15 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
ASCECHE0 | Chimie de l'environnement | 3 | 18 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
ASCEIPR0 | Info programmation 1 | 3 | 27 | 100% | 100% | 100% |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.