| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUCAD0 | Calcul différentiel | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUINT0 | Intégration | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUCOP0 | Conception et programmation objet | 6.0 | 18 | 18 | 24 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 5SXUALI0 | Algorithmique et introduction à la théorie de la complexité | 6.0 | 21 | 21 | 18 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.