Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 1 | ||||||||||||||||
1SXEOM10 | Outils mathématiques, physiques 1 - Mathématiques | 2.0 | 12 | 12 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||||
1SXEOP10 | Outils mathématiques, physiques 1 - Physique | 4.0 | 9 | 15 | 12 | 25% | 30% | 45% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6.0 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
1SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux et végétaux | ||||||||||||||||
1SXEBOA0 | Biologie des organismes - animaux | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXEBOV0 | Biologie des organismes - végétaux | 3.0 | 16.5 | 7.5 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXUOSF0 | Origine, structure et fonctionnement de la Terre | ||||||||||||||||
1SXEOUS0 | Origine de l'univers, du système solaire et de la Terre | 1.5 | 12 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
1SXESFT0 | Structure et fonctionnement de la Terre | 1.5 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXURSC0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6.0 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SVUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 2 | ||||||||||||||||
2SVEOM20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Mathématiques | 3.0 | 9 | 9 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
2SVEOP20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Physique | 3.0 | 12 | 18 | 12 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SVUBC10 | Biologie cellulaire 1 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
2SVUBST0 | Biochimie structurale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SSUPHV0 | Physiologie et histologie végétale | 6.0 | 30 | 14 | 16 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUOST0 | Outils statistiques | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUBDA0 | Biologie du développement animal | 3.0 | 21 | 3 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUBMA0 | Biologie moléculaire et applications | ||||||||||||||||
3SXEBMO0 | Biologie moléculaire et applications - Biologie moléculaire | 4.0 | 22 | 10.5 | 8 | 30% | 10% | 60% | 90% | 10% | 90% | 10% | |||||
3SXEAPB0 | Biologie moléculaire et applications - Applications en biologie | 2.0 | 20 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||||
3SXUMEN0 | Métabolisme énergétique et enzymologie - Métabolisme énergétique | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUSPH0 | Sciences physiques | 3.0 | 9 | 12 | 9 | 10% | 20% | 30% | 40% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||
3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUGFE0 | GAME | ||||||||||||||||
4SXEGEF0 | GAME - Génétique formelle eucaryote | 3.0 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SXEEVO0 | GAME - Evolution | 3.0 | 16.5 | 10.5 | 3 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux 2 | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUBC20 | Biologie cellulaire 2 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUTCG0 | Technologie cellulaire et génétique | 3.0 | 4.5 | 3 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUBIT0 | Biologie tissulaire | 3.0 | 3 | 27 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUHPM0 | Homéostasie et physiologie membranaire | 6.0 | 33 | 15 | 12 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUMIC0 | Microbiologie 1 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 25% | 75% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SXUBMO0 | Biologie moléculaire | 6.0 | 28 | 12 | 20 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
5SXUBC30 | Biologie cellulaire 3 | 6.0 | 30 | 13.5 | 16 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SXUCCF0 | Communication cellulaire et grandes fonctions | ||||||||||||||||
5SXECCB0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, base | 5.0 | 39 | 10.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
5SXECCA0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, avancée | 4.0 | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
5SXUIMU0 | Immunologie | 3.0 | 22.5 | 7.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXUGDA0 | Génétique et développement animal | ||||||||||||||||
6SXEGE20 | Génétique et développement animal - Génétique 2 | 4.0 | 21 | 12 | 6 | 30% | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
6SXEDVA0 | Génétique et développement animal - Développement animal | 2.0 | 15 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
6SXUENZ0 | Enzymologie | 4.0 | 15 | 12 | 13 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
6SSSTAG0 | Stage | 5.0 | 100% | ||||||||||||||
6SXUNEU0 | Neurosciences | 6.0 | 30 | 15 | 15 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
XSXERME0 | Régulation métabolique | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
6SXEMIC0 | Microbiologie 2 | 3.0 | 12 | 3 | 15 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SXUCUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.