| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUMP20 | Mathématiques pour la physique 2 | 6.0 | 24 | 36 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| XSXUARO0 | Architecture des ordinateurs | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 3SXUMEG0 | Mécanique générale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
| 3SXUPTT0 | Phénomènes de transport et de transfert | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 3SXUELE0 | Electromagnétisme | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| 3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SXUMP30 | Mathématiques pour la physique 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUAII0 | Automatisme et informatique industrielle | 6.0 | 19.5 | 19.5 | 21 | 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||
| 4SXUBEL0 | Bases de l'électronique | 3.0 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUMSS0 | Mécanique des systèmes de solides | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUVON0 | Vibration et ondes | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| 4SXUOEL0 | Ondes électromagnétiques | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| 4SXUOPP0 | Optique physique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUSSL0 | Signaux et systèmes linéaires | 6.0 | 15 | 40 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||||
| 5SXURLO0 | Réseaux locaux | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| 5SXUEL10 | Electronique 1 | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 50% | 50% | ||||||||||
| 5STUELI0 | Electricité industrielle | 5.0 | 20 | 20 | 20 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 5SXUMOC0 | Modélisation et conception | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| 5SXUMAT0 | Mathématiques pour la physique 4 | 4.0 | 16 | 24 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
| 5SXECUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXESTP0 | Stage et pratique professorat des écoles | 3.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| 5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SXUMAT0 | Mathématiques en ingénierie 1 | 3.0 | 12 | 18 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUMET0 | Principes de la métrologie | 3.0 | 9 | 9 | 12 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| 6SXUSYA0 | Systèmes asservis | 4.0 | 12 | 12 | 16.5 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||||
| 6SXUMEF0 | Mécanique des fluides appliquée | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 9 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| 6STUINT0 | Introduction à la maintenance | 3.0 | 9 | 12 | 9 | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | ||||||
| 6STUTEC0 | Technologie et sécurité des systèmes industriels | 3.0 | 9 | 12 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 6STUSTA0 | Stage SPI | 3.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
| Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
| 6SXECUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 6SXESTP0 | Stage et pratique professorat des écoles | 3.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.