Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUALY0 | Analyse 1 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6.0 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
1SXUIPH0 | Introduction à la physique | 6.0 | 24 | 30 | 6 | 50% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXUPR10 | Programmation 1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXURSC0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6.0 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUMPH0 | Mathématiques pour la physique 1 | 3.0 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUOGE0 | Optique géométrique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 35% | 20% | 45% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUELE0 | Electrocinétique | 3.0 | 9 | 15 | 6 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SCUOM10 | Outils mathématiques pour la chimie 1 | 3.0 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUOSM0 | Origine et structure de la matière | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SXUCO10 | Chimie organique 1 : fonctions et réactions | 6.0 | 21 | 21 | 18 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUBTH0 | Bases de la thermodynamique | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 15% | 55% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
3SCUIEL0 | Introduction à l'électromagnétisme | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SCUTRE0 | Transport d'énergie et de matière | 3.0 | 15 | 12 | 3 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||
3SCUECS0 | Equilibres chimiques en solution | 3.0 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
3SCUCEX0 | Chimie expérimentale | 3.0 | 6 | 24 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | ||||||||
3SCUOM20 | Outils mathématiques pour la chimie 2 | 3.0 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUTAN0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives | ||||||||||||||||
XSXETAS0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Techniques d'analyse spectrale | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXECHR0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Chromatographie | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SCUCCH0 | Cinétique chimique | 6.0 | 21 | 21 | 18 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SCUTTC0 | Thermodynamique des transformations chimiques | 6.0 | 27 | 19.5 | 13.5 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUMET0 | Mécanisme et théorie en chimie organique | 3.0 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
4SXEVON0 | Vibration et ondes | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SXEIPC0 | Initiation à la physique corpusculaire et ondulatoire | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUOPP0 | Optique physique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SCUCAC0 | Catalyse chimique | 3.0 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
5SCUECP0 | Equilibres de changement de phase | 3.0 | 13.5 | 9 | 7.5 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SCUPCE0 | Physico-chimie de l'environnement | 3.0 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
5SXUACE0 | Analyses chimiques et électrochimiques | 3.0 | 9 | 12 | 9 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
5SCUSMC0 | Symétries moléculaires et chimie de coordination | 3.0 | 16.5 | 10.5 | 3 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SXUCHM0 | Chimie macromoléculaire | 3.0 | 15 | 7.5 | 7.5 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
5SCEMOB0 | Molécules biologiques | 3.0 | 19.5 | 6 | 4.5 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
5SCEITS0 | Introduction à la thermodynamique statistique | 3.0 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
5SCUACQ0 | Atomistique et chimie quantique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
5SXECUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
5SXESTP0 | Stage et pratique professorat des écoles | 3.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXUPCM0 | Physique et chimie des matériaux | 3.0 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXUSPC0 | Spectroscopies moléculaires | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 10% | 90% | 90% | 10% | 90% | 10% | ||||||
6SXUSTC0 | Statistique et chimiométrie | 3.0 | 14 | 10 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
6SXUCRI0 | Cristallographie | 3.0 | 12 | 14 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SXUSYG0 | Synthèse organique | 3.0 | 13.5 | 12 | 5 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
6SCEPNA0 | Polymères et nanochimie | 3.0 | 15 | 7.5 | 7.5 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SXESYO0 | Synthèse organométallique | 3.0 | 9 | 4.5 | 16.5 | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | ||||||
6SXECHI0 | Chimie industrielle | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
6SCUSTA0 | Stage | 6.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
6SXECUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXESTP0 | Stage et pratique professorat des écoles | 3.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.