Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
6SCEPNA0 | Polymères et nanochimie | 3.0 | 15 | 7.5 | 7.5 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SXESYO0 | Synthèse organométallique | 3.0 | 9 | 4.5 | 16.5 | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | ||||||
6SXECHI0 | Chimie industrielle | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.