| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 1S2UMA10 | Mathématiques 1 | 6.0 | 21 | 21 | 18 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 1S2UPH10 | Physique 1 | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 1S2UISC1 | Introduction à Scilab et Javascool | 3.0 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6.0 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
| 1SXUPR10 | Programmation 1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2S2UMA20 | Mathématiques 2 | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 2S2UPH20 | Physique 2 | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 2SXULI10 | Langage informatique 1 | 3.0 | 12 | 9 | 9 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 2SSULI20 | Langage informatique 2 | 3.0 | 12 | 9 | 12 | 33% | 67% | 67% | 33% | 50% | 50% | ||||||
| 2S2UDE10 | Démarche expérimentale 1 | 3.0 | 21 | 9 | 60% | 40% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUMA30 | Mathématiques 3 | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 3SXUDE20 | Démarche expérimentale 2 | 6.0 | 48 | 12 | 60% | 40% | 100% | 100% | |||||||||
| XSXUARO0 | Architecture des ordinateurs | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 3SXUPRC0 | Programmation en C | 3.0 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
| 3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUPH30 | Physique 3 | ||||||||||||||||
| 3SXEP3M0 | Mécanique générale | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 3SXEP3E0 | Electromagnétisme | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SXUMA40 | Mathématiques 4 | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 4SXUPH41 | Physique 4 | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 9 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 4SXUAII0 | Automatisme et informatique industrielle | 6.0 | 19.5 | 19.5 | 21 | 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||
| 4SXUBEL0 | Bases de l'électronique | 3.0 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUDE30 | Démarche expérimentale 3 | 3.0 | 21 | 9 | 60% | 40% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUSEM0 | Systèmes électro-mécaniques | 3.0 | 12 | 18 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUECS0 | Electronique combinatoire et séquentielle | 3.0 | 9 | 21 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.