Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUALY0 | Analyse 1 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6.0 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
1SXUIPH0 | Introduction à la physique | 6.0 | 24 | 30 | 6 | 50% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXUPR10 | Programmation 1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXUANA0 | Analyse 2 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUMPH0 | Mathématiques pour la physique 1 | 3.0 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUOGE0 | Optique géométrique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 35% | 20% | 45% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUELE0 | Electrocinétique | 3.0 | 9 | 15 | 6 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXULI10 | Langage informatique 1 | 3.0 | 12 | 9 | 9 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
2SXEMSP0 | Mécanique spatiale | 3.0 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
2SXEOSM0 | Origine et structure de la matière | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SXUMP20 | Mathématiques pour la physique 2 | 6.0 | 24 | 36 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
3SXUBTH0 | Bases de la thermodynamique | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 15% | 55% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
3SXUMEG0 | Mécanique générale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
3SXUSDF0 | Statique et dynamique des fluides | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
3SXUELE0 | Electromagnétisme | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUMP30 | Mathématiques pour la physique 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SPUPP20 | Programmation pour la physique 2 | 3.0 | 9 | 6 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
4SXUIPC0 | Initiation à la physique corpusculaire et ondulatoire | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
4SXEBEL0 | Bases de l'électronique | 3.0 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
4SXEMSS0 | Mécanique des systèmes de solides | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUEPM0 | Energie et puissance en mécanique | 3.0 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUVON0 | Vibration et ondes | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SXUOEL0 | Ondes électromagnétiques | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SXUOPP0 | Optique physique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SXUBPQ0 | Bases de la physique quantique | 4.0 | 15 | 19.5 | 6 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
5SXUBPS0 | Bases de la physique statistique | 4.0 | 18 | 22 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 12.0 ECTS parmi | 12.0 | ||||||||||||||||
5SXESMC0 | Symétries moléculaires et chimie de coordination | 3.0 | 16.5 | 10.5 | 3 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SXEPCE0 | Physico-chimie de l'environnement | 3.0 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
5SXESSL0 | Signaux et systèmes linéaires | 6.0 | 15 | 40 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||||
5SXEMEM0 | Mécanique des milieux continus | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
5SQETRA0 | Transferts thermiques et phénomènes de diffusion | 3.0 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUMAT0 | Mathématiques pour la physique 4 | 4.0 | 16 | 24 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
5SXECUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
5SXESTP0 | Stage et pratique professorat des écoles | 3.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXUPHQ0 | Physique quantique | 3.0 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
6SXUPHS0 | Physique statistique | 3.0 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
6SXUMID0 | Milieux diélectriques et magnétiques | 3.0 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXUCRI0 | Cristallographie | 3.0 | 12 | 14 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | ||||||||||||||||
6SXEPCM0 | Physique et chimie des matériaux | 3.0 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXELAR0 | Lasers et rayonnement | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SXEONP0 | Outils numériques pour la physique | 3.0 | 3 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
6SXEMEC0 | Mécanique des solides déformables | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
6SPEMEF0 | Mécanique des fluides | 6.0 | 24 | 30 | 6 | 10% | 90% | 70% | 30% | 90% | 10% | ||||||
6SPSTAG0 | Stage | 6.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
6SXECUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXESTP0 | Stage et pratique professorat des écoles | 3.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.