| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 1SXUALY0 | Analyse 1 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUALG0 | Algèbre 1 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUIPH0 | Introduction à la physique | 6.0 | 24 | 30 | 6 | 50% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 1SXUPR10 | Programmation 1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2SXUANA0 | Analyse 2 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SXUALG0 | Algèbre 2 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SXUCIL0 | Circuits logiques | 3.0 | 9 | 9 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUPR20 | Programmation 2 | 6.0 | 21 | 18 | 21 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% | ||||||
| 2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUCAL0 | Complément d'algèbre et d'analyse | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUPRO0 | Probabilités et statistiques | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUALD0 | Algorithmique et structures des données | 6.0 | 24 | 18 | 18 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| XSXUSTA0 | Structures algèbriques | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SMUAN30 | Analyse 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SMUAL30 | Algèbre 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUMAD0 | Mathématiques discrètes | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SMUAN40 | Analyse 4 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| XSXUEPO0 | Eléments de programmation objet | 3.0 | 10.5 | 9 | 10.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUCAD0 | Calcul différentiel | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUINT0 | Intégration | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUCOP0 | Conception et programmation objet | 6.0 | 18 | 18 | 24 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 5SXUALI0 | Algorithmique et introduction à la théorie de la complexité | 6.0 | 21 | 21 | 18 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SXUTHP0 | Théorie des probabilités | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUEQD0 | Equations différentielles | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUCOM0 | Compilation | 4.0 | 18 | 12 | 9 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 6SXUPRO0 | Programmation réseau et concurrente | 4.0 | 18 | 6 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 6SXUINT0 | Introduction à la logique | 4.0 | 18 | 21 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUCUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.