Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 1 | ||||||||||||||||
1SXEOM10 | Outils mathématiques, physiques 1 - Mathématiques | 2.0 | 12 | 12 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||||
1SXEOP10 | Outils mathématiques, physiques 1 - Physique | 4.0 | 9 | 15 | 12 | 25% | 30% | 45% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6.0 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
1SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux et végétaux | ||||||||||||||||
1SXEBOA0 | Biologie des organismes - animaux | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXEBOV0 | Biologie des organismes - végétaux | 3.0 | 16.5 | 7.5 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXUOSF0 | Origine, structure et fonctionnement de la Terre | ||||||||||||||||
1SXEOUS0 | Origine de l'univers, du système solaire et de la Terre | 1.5 | 12 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
1SXESFT0 | Structure et fonctionnement de la Terre | 1.5 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXURSC0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6.0 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SVUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 2 | ||||||||||||||||
2SVEOM20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Mathématiques | 3.0 | 9 | 9 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
2SVEOP20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Physique | 3.0 | 12 | 18 | 12 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SVUBC10 | Biologie cellulaire 1 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
2SVUBST0 | Biochimie structurale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SSUPHV0 | Physiologie et histologie végétale | 6.0 | 30 | 14 | 16 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUOST0 | Outils statistiques | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUBDA0 | Biologie du développement animal | 3.0 | 21 | 3 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUBMA0 | Biologie moléculaire et applications | ||||||||||||||||
3SXEBMO0 | Biologie moléculaire et applications - Biologie moléculaire | 4.0 | 22 | 10.5 | 8 | 30% | 10% | 60% | 90% | 10% | 90% | 10% | |||||
3SXEAPB0 | Biologie moléculaire et applications - Applications en biologie | 2.0 | 20 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||||
3SXUMEN0 | Métabolisme énergétique et enzymologie - Métabolisme énergétique | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUMPR0 | Minéralogie et pétrologie | 3.0 | 18 | 18 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
3SXURRN0 | Ressources et risques naturels | 3.0 | 15 | 6 | 20% | 30% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUGAM0 | GAME - Génétique formelle eucaryote | 3.0 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUECE0 | Ecologie et évolution 1 | 3.0 | 19.5 | 7.5 | 3 | 30% | 10% | 60% | 90% | 10% | 90% | 10% | |||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
4SBEECE0 | Ecologie et évolution 2 | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXEBOA0 | Biologie des organismes animaux 2 | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUBC20 | Biologie cellulaire 2 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
4SXETCG0 | Technologie cellulaire et génétique | 3.0 | 4.5 | 3 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
4SXEBIT0 | Biologie tissulaire | 3.0 | 3 | 27 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUPSE0 | Processus sédimentaires | 3.0 | 12 | 18 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
4SXUHPM0 | Homéostasie et physiologie membranaire | 6.0 | 33 | 15 | 12 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUMIC0 | Microbiologie 1 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 25% | 75% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SXUBMO0 | Biologie moléculaire | 6.0 | 28 | 12 | 20 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
5SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux 3 | 6.0 | 26 | 6 | 28 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SOUPHV0 | Physiologie végétale et régulation du métabolisme | ||||||||||||||||
5SXEPHV0 | Physiologie végétale | 5.0 | 30 | 12 | 8 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SOEPHV0 | Métabolisme végétal | 4.0 | 25.5 | 4.5 | 8 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
5SOESTB0 | Stage de terrain biologie | 3.0 | 6 | 24 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
5SXETME0 | Tectonique et métamorphisme 1 | 3.0 | 12 | 18 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Préparation concours B | 0.0 | 20 |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXUBVE0 | Biotechnologie végétale | 3.0 | 13.5 | 4.5 | 12 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SOUTAS0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Techniques d'analyse spectrale | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
6SXUENZ0 | Enzymologie | 4.0 | 15 | 12 | 13 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
6SOSTAG0 | Stage | 5.0 | 100% | ||||||||||||||
6SXUBVD0 | Biologie végétale et développement | 4.0 | 15.5 | 4.5 | 20 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||||
Option - 5.0 ECTS parmi | 5.0 | ||||||||||||||||
6SXEMIC0 | Microbiologie 2 | 3.0 | 12 | 3 | 15 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SOEANB0 | Analyse des biomolécules | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SOEGEN0 | Génétique et environnement | 5.0 | 21 | 12 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
6SXUCUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.