Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUALY0 | Analyse 1 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6.0 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
1SXUIPH0 | Introduction à la physique | 6.0 | 24 | 30 | 6 | 50% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXUPR10 | Programmation 1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.