Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUMP30 | Mathématiques pour la physique 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUAII0 | Automatisme et informatique industrielle | 6.0 | 19.5 | 19.5 | 21 | 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||
4SXUEPM0 | Energie et puissance en mécanique | 3.0 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUMSS0 | Mécanique des systèmes de solides | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUVON0 | Vibration et ondes | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SXUOEL0 | Ondes électromagnétiques | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SXUOPP0 | Optique physique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.