| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2S2UMA20 | Mathématiques 2 | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 2S2UPH20 | Physique 2 | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 2SXULI10 | Langage informatique 1 | 3.0 | 12 | 9 | 9 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 2SSULI20 | Langage informatique 2 | 3.0 | 12 | 9 | 12 | 33% | 67% | 67% | 33% | 50% | 50% | ||||||
| 2S2UDE10 | Démarche expérimentale 1 | 3.0 | 21 | 9 | 60% | 40% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.