| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUMA30 | Mathématiques 3 | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 3SXUDE20 | Démarche expérimentale 2 | 6.0 | 48 | 12 | 60% | 40% | 100% | 100% | |||||||||
| XSXUARO0 | Architecture des ordinateurs | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 3SXUPRC0 | Programmation en C | 3.0 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
| 3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUPH30 | Physique 3 | ||||||||||||||||
| 3SXEP3M0 | Mécanique générale | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
| 3SXEP3E0 | Electromagnétisme | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.