Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUMA40 | Mathématiques 4 | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
4SXUPH41 | Physique 4 | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 9 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
4SXUAII0 | Automatisme et informatique industrielle | 6.0 | 19.5 | 19.5 | 21 | 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||
4SXUBEL0 | Bases de l'électronique | 3.0 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUDE30 | Démarche expérimentale 3 | 3.0 | 21 | 9 | 60% | 40% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUSEM0 | Systèmes électro-mécaniques | 3.0 | 12 | 18 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUECS0 | Electronique combinatoire et séquentielle | 3.0 | 9 | 21 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.