| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUE060 | Signaux et systèmes linéaires | 6 | 15 | 40 | 40% | 60% | 100% | 60% | 40% | |||||||
| 5SXUE0B0 | Mécanique des milieux continus | 6 | 24 | 24 | 12 | 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% | |||||
| 5SKUE010 | Dynamique et vibrations | 2 | 12 | 12 | 6 | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUE0C0 | Transferts thermiques et phénomènes de diffusion | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE0A0 | Modélisation et conception | 3 | 30 | 100% | 100% | |||||||||||
| 5SXUE090 | Mathématiques pour la physique 4 | 4 | 16 | 24 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE020 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 21 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| 5SXUE030 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | |||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 | M1S1 | M1S2 | M2S3 | M2S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||||||
| EGI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Apprendre Autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2015/2016 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.