| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | |||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SGUE020 | Biologie moléculaire et immunologie pour l'enseignement | 5 | ||||||||||||||
| 5SGEC030 | Biologie moléculaire pour l'enseignement | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SGEC040 | Immunologie pour l'enseignement | 2 | 15 | 6 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 | M1S1 | M1S2 | M2S3 | M2S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||||||
| EGI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Apprendre Autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2015/2016 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.