| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SGUPNE0 | Physiologie et neurosciences pour l'enseignement | 8.0 | 63 | 9 | 8 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 6SGUDAN0 | Développement animal | 2.0 | 15 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
| 6SGUDSE0 | Didactique SVT et stage en établissement | 2.0 | 3 | 12 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
| 6SGSTAG0 | Stage de terrain géologie / biologie végétale | 3.0 | 30 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 6SXUBVD0 | Biologie végétale et développement | 4.0 | 15.5 | 4.5 | 20 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||||
| 6SGUGER0 | Géologie régionale | 2.0 | 12 | 8 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| UE UFR LLSH I | 3.0 | ||||||||||||||||
| UE UFR LLSH II | 3.0 | ||||||||||||||||
| 6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.