Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SXUSDF0 | Statique et dynamique des fluides | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
3SXUBTH0 | Bases de la thermodynamique | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 15% | 55% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
3SXUPRO0 | Probabilités et statistiques | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
3SXUMEG0 | Mécanique générale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
3SXUELE0 | Electromagnétisme | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.