| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUBMO0 | Biologie moléculaire | 6.0 | 28 | 12 | 20 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 5SXUBC30 | Biologie cellulaire 3 | 6.0 | 30 | 13.5 | 16 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUCCF0 | Communication cellulaire et grandes fonctions | ||||||||||||||||
| 5SXECCB0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, base | 5.0 | 39 | 10.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXECCA0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, avancée | 4.0 | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 5SXUIMU0 | Immunologie | 3.0 | 22.5 | 7.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Préparation concours B | 0.0 | 20 | |||||||||||||||
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction