| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUCAL0 | Complément d'algèbre et d'analyse | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUPRO0 | Probabilités et statistiques | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUALD0 | Algorithmique et structures des données | 6.0 | 24 | 18 | 18 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| XSXUSTA0 | Structures algèbriques | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.