Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXUANA0 | Analyse 2 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUALG0 | Algèbre 2 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUPR20 | Programmation 2 | 6.0 | 21 | 18 | 21 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% | ||||||
XSXUPRF0 | Programmation fonctionnelle | 6.0 | 18 | 18 | 24 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.